
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Regates satisfactorios | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 361 | 
| 2 |  FC Cincinnati | 351 | 
| 3 |  New York City | 331 | 
| 4 |  Los Angeles Galaxy | 324 | 
| 5 |  Columbus Crew | 319 | 
| 6 |  Seattle Sounders | 316 | 
| 7 |  Real Salt Lake | 312 | 
| 8 |  Minnesota United FC | 310 | 
| 9 |  Portland Timbers | 305 | 
| 10 |  Toronto FC | 297 | 
| 11 |  Inter Miami CF | 294 | 
| 12 |  Atlanta United FC | 283 | 
| 13 |  San José Earthquakes | 273 | 
| 14 |  New York Red Bulls | 272 | 
| 15 |  Orlando City | 266 | 
| 16 |  Colorado Rapids | 263 | 
| 17 |  St. Louis City SC | 256 | 
| 18 |  New England Revolution | 255 | 
| 19 |  Sporting Kansas City | 250 | 
| 20 |  Houston Dynamo | 248 | 
| 21 |  Chicago Fire | 246 | 
| 22 |  Austin FC | 231 | 
| 22 |  Montreal Impact | 231 | 
| 23 |  DC United | 229 | 
| 24 |  Charlotte FC | 225 | 
| 25 |  Vancouver Whitecaps | 198 | 
| 26 |  Nashville SC | 184 | 
| 27 |  FC Dallas | 181 | 
| 28 |  Philadelphia Union | 144 | 




