
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Regates en los que pierdes el balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 423 | 
| 2 |  FC Cincinnati | 403 | 
| 3 |  Real Salt Lake | 362 | 
| 4 |  New York City | 350 | 
| 5 |  Los Angeles Galaxy | 337 | 
| 6 |  Portland Timbers | 311 | 
| 7 |  Minnesota United FC | 310 | 
| 8 |  Columbus Crew | 309 | 
| 9 |  Atlanta United FC | 296 | 
| 10 |  Seattle Sounders | 292 | 
| 11 |  Toronto FC | 286 | 
| 12 |  Colorado Rapids | 278 | 
| 13 |  Sporting Kansas City | 275 | 
| 14 |  Orlando City | 274 | 
| 15 |  Inter Miami CF | 269 | 
| 16 |  Chicago Fire | 268 | 
| 17 |  San José Earthquakes | 267 | 
| 18 |  New York Red Bulls | 256 | 
| 19 |  New England Revolution | 250 | 
| 20 |  Houston Dynamo | 247 | 
| 21 |  DC United | 245 | 
| 21 |  St. Louis City SC | 245 | 
| 22 |  Charlotte FC | 239 | 
| 23 |  Austin FC | 234 | 
| 24 |  Montreal Impact | 220 | 
| 25 |  Nashville SC | 209 | 
| 26 |  FC Dallas | 203 | 
| 27 |  Vancouver Whitecaps | 200 | 
| 28 |  Philadelphia Union | 171 | 




