
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Regates | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 784 | 
| 2 |  FC Cincinnati | 754 | 
| 3 |  New York City | 681 | 
| 4 |  Real Salt Lake | 674 | 
| 5 |  Los Angeles Galaxy | 661 | 
| 6 |  Columbus Crew | 628 | 
| 7 |  Minnesota United FC | 620 | 
| 8 |  Portland Timbers | 616 | 
| 9 |  Seattle Sounders | 608 | 
| 10 |  Toronto FC | 583 | 
| 11 |  Atlanta United FC | 579 | 
| 12 |  Inter Miami CF | 563 | 
| 13 |  Colorado Rapids | 541 | 
| 14 |  San José Earthquakes | 540 | 
| 14 |  Orlando City | 540 | 
| 15 |  New York Red Bulls | 528 | 
| 16 |  Sporting Kansas City | 525 | 
| 17 |  Chicago Fire | 514 | 
| 18 |  New England Revolution | 505 | 
| 19 |  St. Louis City SC | 501 | 
| 20 |  Houston Dynamo | 495 | 
| 21 |  DC United | 474 | 
| 22 |  Austin FC | 465 | 
| 23 |  Charlotte FC | 464 | 
| 24 |  Montreal Impact | 451 | 
| 25 |  Vancouver Whitecaps | 398 | 
| 26 |  Nashville SC | 393 | 
| 27 |  FC Dallas | 384 | 
| 28 |  Philadelphia Union | 315 | 




