
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Porcentaje de tiros a puerta | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter Miami CF | 59.15 | 
| 2 |  Los Angeles Galaxy | 57.78 | 
| 3 |  Minnesota United FC | 52.79 | 
| 4 |  Colorado Rapids | 52.42 | 
| 5 |  Portland Timbers | 51.23 | 
| 6 |  Columbus Crew | 50.26 | 
| 7 |  Houston Dynamo | 49.86 | 
| 8 |  DC United | 49.55 | 
| 9 |  FC Cincinnati | 49.26 | 
| 10 |  FC Dallas | 49.21 | 
| 11 |  Montreal Impact | 49.12 | 
| 12 |  New York Red Bulls | 48.91 | 
| 13 |  Seattle Sounders | 48.56 | 
| 13 |  Toronto FC | 48.56 | 
| 14 |  Chicago Fire | 47.8 | 
| 15 |  Los Angeles FC | 47.77 | 
| 16 |  New York City | 47.35 | 
| 17 |  Philadelphia Union | 47.33 | 
| 18 |  Orlando City | 46.83 | 
| 19 |  Real Salt Lake | 46.76 | 
| 20 |  Sporting Kansas City | 46.73 | 
| 21 |  Nashville SC | 46.56 | 
| 22 |  Charlotte FC | 46.25 | 
| 23 |  New England Revolution | 46 | 
| 24 |  St. Louis City SC | 45.3 | 
| 25 |  Vancouver Whitecaps | 45.11 | 
| 26 |  Atlanta United FC | 44.8 | 
| 27 |  Austin FC | 43.55 | 
| 28 |  San José Earthquakes | 42.16 | 




