
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Porcentaje de regates satisfactorios | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter Miami CF | 52.22 | 
| 2 |  Seattle Sounders | 51.97 | 
| 3 |  New York Red Bulls | 51.52 | 
| 4 |  Montreal Impact | 51.22 | 
| 5 |  St. Louis City SC | 51.1 | 
| 6 |  Toronto FC | 50.94 | 
| 7 |  Columbus Crew | 50.8 | 
| 8 |  San José Earthquakes | 50.56 | 
| 9 |  New England Revolution | 50.5 | 
| 10 |  Houston Dynamo | 50.1 | 
| 11 |  Minnesota United FC | 50 | 
| 12 |  Vancouver Whitecaps | 49.75 | 
| 13 |  Austin FC | 49.68 | 
| 14 |  Portland Timbers | 49.51 | 
| 15 |  Orlando City | 49.26 | 
| 16 |  Los Angeles Galaxy | 49.02 | 
| 17 |  Atlanta United FC | 48.88 | 
| 18 |  Colorado Rapids | 48.61 | 
| 19 |  New York City | 48.6 | 
| 20 |  Charlotte FC | 48.49 | 
| 21 |  DC United | 48.31 | 
| 22 |  Chicago Fire | 47.86 | 
| 23 |  Sporting Kansas City | 47.62 | 
| 24 |  FC Dallas | 47.14 | 
| 25 |  Nashville SC | 46.82 | 
| 26 |  FC Cincinnati | 46.55 | 
| 27 |  Real Salt Lake | 46.29 | 
| 28 |  Los Angeles FC | 46.05 | 
| 29 |  Philadelphia Union | 45.71 | 




