
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Houston Dynamo | 59 | 
| 1 |  Columbus Crew | 59 | 
| 2 |  Los Angeles Galaxy | 57 | 
| 3 |  Inter Miami CF | 56 | 
| 4 |  Real Salt Lake | 54 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 53.3 | 
| 6 |  Orlando City | 53 | 
| 7 |  New York City | 52.5 | 
| 8 |  Seattle Sounders | 51 | 
| 8 |  Montreal Impact | 51 | 
| 8 |  New England Revolution | 51 | 
| 9 |  Sporting Kansas City | 50 | 
| 9 |  Austin FC | 50 | 
| 9 |  Toronto FC | 50 | 
| 10 |  Chicago Fire | 49.7 | 
| 11 |  Portland Timbers | 49.2 | 
| 12 |  FC Dallas | 49 | 
| 13 |  Vancouver Whitecaps | 48 | 
| 13 |  Colorado Rapids | 48 | 
| 13 |  Atlanta United FC | 48 | 
| 14 |  Los Angeles FC | 47 | 
| 14 |  Philadelphia Union | 47 | 
| 14 |  Nashville SC | 47 | 
| 15 |  DC United | 46.8 | 
| 16 |  St. Louis City SC | 46 | 
| 17 |  San José Earthquakes | 45 | 
| 18 |  Minnesota United FC | 44 | 
| 19 |  Charlotte FC | 43.7 | 
| 20 |  New York Red Bulls | 43.4 | 




