
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles Galaxy | 93.27 | 
| 2 |  Vancouver Whitecaps | 92.27 | 
| 3 |  Houston Dynamo | 91.85 | 
| 4 |  Columbus Crew | 91.81 | 
| 5 |  Inter Miami CF | 91.61 | 
| 6 |  Montreal Impact | 91.47 | 
| 7 |  Charlotte FC | 91.06 | 
| 8 |  New England Revolution | 91.01 | 
| 9 |  Real Salt Lake | 90.98 | 
| 10 |  Austin FC | 90.91 | 
| 11 |  Seattle Sounders | 90.81 | 
| 12 |  Portland Timbers | 90.61 | 
| 13 |  Orlando City | 90.57 | 
| 14 |  FC Dallas | 90.49 | 
| 15 |  Atlanta United FC | 90.29 | 
| 16 |  Colorado Rapids | 90.23 | 
| 17 |  Los Angeles FC | 90.03 | 
| 18 |  Sporting Kansas City | 89.99 | 
| 19 |  Toronto FC | 89.94 | 
| 20 |  Chicago Fire | 89.87 | 
| 21 |  Nashville SC | 89.78 | 
| 22 |  FC Cincinnati | 89.48 | 
| 23 |  New York City | 89.47 | 
| 24 |  San José Earthquakes | 88.97 | 
| 25 |  New York Red Bulls | 88.89 | 
| 26 |  DC United | 88.84 | 
| 27 |  Philadelphia Union | 88.79 | 
| 28 |  St. Louis City SC | 88.77 | 
| 29 |  Minnesota United FC | 86.31 | 




