
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles encajados | 
|---|---|---|
| 1 |  Sporting Kansas City | 17.23 | 
| 2 |  DC United | 16.32 | 
| 3 |  San José Earthquakes | 15.32 | 
| 4 |  St. Louis City SC | 14.42 | 
| 5 |  Toronto FC | 14.39 | 
| 6 |  Colorado Rapids | 13.66 | 
| 7 |  Chicago Fire | 13.54 | 
| 8 |  New England Revolution | 13.5 | 
| 9 |  Montreal Impact | 13.12 | 
| 10 |  Minnesota United FC | 12.9 | 
| 11 |  Portland Timbers | 12.76 | 
| 12 |  Orlando City | 12.04 | 
| 12 |  Philadelphia Union | 12.04 | 
| 13 |  New York Red Bulls | 11.95 | 
| 14 |  FC Cincinnati | 11.72 | 
| 15 |  Nashville SC | 11.37 | 
| 16 |  Columbus Crew | 11.26 | 
| 17 |  Vancouver Whitecaps | 11.23 | 
| 18 |  FC Dallas | 11.09 | 
| 19 |  New York City | 11.02 | 
| 20 |  Inter Miami CF | 10.76 | 
| 21 |  Real Salt Lake | 10.54 | 
| 22 |  Atlanta United FC | 9.95 | 
| 23 |  Los Angeles FC | 9.55 | 
| 24 |  Los Angeles Galaxy | 9.44 | 
| 25 |  Austin FC | 9.14 | 
| 26 |  Houston Dynamo | 8.91 | 
| 27 |  Seattle Sounders | 8.1 | 
| 28 |  Charlotte FC | 7.94 | 




