
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter Miami CF | 23.66 | 
| 2 |  Los Angeles Galaxy | 20.52 | 
| 3 |  Columbus Crew | 19.37 | 
| 4 |  Colorado Rapids | 18.79 | 
| 5 |  Portland Timbers | 17.71 | 
| 6 |  Montreal Impact | 17.67 | 
| 7 |  Minnesota United FC | 17.04 | 
| 8 |  FC Dallas | 17.03 | 
| 9 |  Orlando City | 16.67 | 
| 10 |  Vancouver Whitecaps | 16.58 | 
| 11 |  Sporting Kansas City | 15.89 | 
| 12 |  Philadelphia Union | 15.78 | 
| 13 |  Austin FC | 15.73 | 
| 14 |  Seattle Sounders | 15.52 | 
| 15 |  DC United | 15.43 | 
| 16 |  Real Salt Lake | 15.28 | 
| 17 |  New York Red Bulls | 15.09 | 
| 18 |  New York City | 15.08 | 
| 19 |  FC Cincinnati | 14.71 | 
| 20 |  Nashville SC | 14.5 | 
| 21 |  Toronto FC | 14.39 | 
| 22 |  Los Angeles FC | 14.23 | 
| 23 |  Charlotte FC | 14.11 | 
| 24 |  St. Louis City SC | 13.81 | 
| 25 |  Houston Dynamo | 13.75 | 
| 26 |  San José Earthquakes | 13.4 | 
| 27 |  Atlanta United FC | 13.37 | 
| 28 |  Chicago Fire | 12.58 | 
| 29 |  New England Revolution | 12.33 | 




