
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Penaltis recibidos | 
|---|---|---|
| 1 |  Austin FC | 9 | 
| 2 |  San José Earthquakes | 8 | 
| 2 |  Orlando City | 8 | 
| 2 |  New England Revolution | 8 | 
| 2 |  FC Dallas | 8 | 
| 2 |  Chicago Fire | 8 | 
| 3 |  FC Cincinnati | 7 | 
| 3 |  Vancouver Whitecaps | 7 | 
| 3 |  Inter Miami CF | 7 | 
| 3 |  Atlanta United FC | 7 | 
| 4 |  New York Red Bulls | 6 | 
| 4 |  Los Angeles Galaxy | 6 | 
| 4 |  St. Louis City SC | 6 | 
| 4 |  Real Salt Lake | 6 | 
| 5 |  Houston Dynamo | 5 | 
| 5 |  Minnesota United FC | 5 | 
| 5 |  Seattle Sounders | 5 | 
| 5 |  New York City | 5 | 
| 5 |  Sporting Kansas City | 5 | 
| 5 |  Montreal Impact | 5 | 
| 5 |  Columbus Crew | 5 | 
| 5 |  DC United | 5 | 
| 5 |  Toronto FC | 5 | 
| 5 |  Nashville SC | 5 | 
| 6 |  Colorado Rapids | 4 | 
| 6 |  Portland Timbers | 4 | 
| 7 |  Los Angeles FC | 3 | 
| 8 |  Charlotte FC | 2 | 
| 8 |  Philadelphia Union | 2 | 




