
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Penaltis lanzados | 
|---|---|---|
| 1 |  Colorado Rapids | 15 | 
| 2 |  New York Red Bulls | 11 | 
| 3 |  Seattle Sounders | 9 | 
| 3 |  Los Angeles FC | 9 | 
| 3 |  Los Angeles Galaxy | 9 | 
| 4 |  Minnesota United FC | 7 | 
| 4 |  Nashville SC | 7 | 
| 4 |  St. Louis City SC | 7 | 
| 4 |  Atlanta United FC | 7 | 
| 5 |  New York City | 6 | 
| 5 |  Orlando City | 6 | 
| 5 |  Austin FC | 6 | 
| 5 |  Columbus Crew | 6 | 
| 5 |  Toronto FC | 6 | 
| 5 |  FC Dallas | 6 | 
| 6 |  Portland Timbers | 5 | 
| 6 |  Montreal Impact | 5 | 
| 6 |  DC United | 5 | 
| 6 |  Charlotte FC | 5 | 
| 6 |  Philadelphia Union | 5 | 
| 6 |  Chicago Fire | 5 | 
| 7 |  FC Cincinnati | 4 | 
| 7 |  Real Salt Lake | 4 | 
| 8 |  Vancouver Whitecaps | 3 | 
| 8 |  Sporting Kansas City | 3 | 
| 9 |  Houston Dynamo | 2 | 
| 10 |  San José Earthquakes | 1 | 
| 10 |  Inter Miami CF | 1 | 
| 10 |  New England Revolution | 1 | 




