
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles Galaxy | 11488 | 
| 2 |  Inter Miami CF | 10752 | 
| 3 |  Houston Dynamo | 10118 | 
| 4 |  Columbus Crew | 10074 | 
| 5 |  Montreal Impact | 9815 | 
| 6 |  Vancouver Whitecaps | 8874 | 
| 7 |  FC Dallas | 8745 | 
| 8 |  New York City | 8588 | 
| 9 |  FC Cincinnati | 8555 | 
| 10 |  New England Revolution | 8547 | 
| 11 |  Atlanta United FC | 8538 | 
| 12 |  Toronto FC | 8443 | 
| 13 |  Real Salt Lake | 8335 | 
| 14 |  Seattle Sounders | 8320 | 
| 15 |  Orlando City | 8297 | 
| 16 |  Los Angeles FC | 8121 | 
| 17 |  Chicago Fire | 7935 | 
| 18 |  Nashville SC | 7827 | 
| 19 |  Portland Timbers | 7778 | 
| 20 |  Austin FC | 7391 | 
| 21 |  Sporting Kansas City | 7253 | 
| 22 |  Charlotte FC | 7239 | 
| 23 |  San José Earthquakes | 7151 | 
| 24 |  New York Red Bulls | 6707 | 
| 25 |  Colorado Rapids | 6635 | 
| 26 |  Minnesota United FC | 6605 | 
| 27 |  Philadelphia Union | 6073 | 
| 28 |  St. Louis City SC | 6065 | 
| 29 |  DC United | 5359 | 




