
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles Galaxy | 12400 | 
| 2 |  Orlando City | 11703 | 
| 3 |  Columbus Crew | 11347 | 
| 4 |  Seattle Sounders | 10878 | 
| 5 |  Houston Dynamo | 10405 | 
| 6 |  Inter Miami CF | 10237 | 
| 7 |  New York City | 10205 | 
| 8 |  Real Salt Lake | 9888 | 
| 9 |  FC Cincinnati | 9872 | 
| 10 |  Colorado Rapids | 9672 | 
| 11 |  New York Red Bulls | 9463 | 
| 12 |  Vancouver Whitecaps | 9400 | 
| 13 |  Atlanta United FC | 9360 | 
| 14 |  Sporting Kansas City | 9312 | 
| 15 |  Los Angeles FC | 9310 | 
| 16 |  Portland Timbers | 8880 | 
| 17 |  Montreal Impact | 8865 | 
| 18 |  DC United | 8472 | 
| 19 |  Charlotte FC | 8389 | 
| 20 |  Chicago Fire | 8372 | 
| 21 |  New England Revolution | 8229 | 
| 22 |  Minnesota United FC | 8199 | 
| 23 |  Toronto FC | 8198 | 
| 24 |  Philadelphia Union | 8183 | 
| 25 |  St. Louis City SC | 8009 | 
| 26 |  Austin FC | 7660 | 
| 27 |  FC Dallas | 7555 | 
| 28 |  Nashville SC | 7456 | 
| 29 |  San José Earthquakes | 7185 | 




