
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Pases largos fallados | 
|---|---|---|
| 1 |  New York Red Bulls | 1382 | 
| 2 |  DC United | 1148 | 
| 3 |  Charlotte FC | 1127 | 
| 4 |  Minnesota United FC | 1126 | 
| 5 |  Philadelphia Union | 1077 | 
| 6 |  Atlanta United FC | 1053 | 
| 7 |  Los Angeles FC | 1040 | 
| 8 |  Seattle Sounders | 1035 | 
| 9 |  Chicago Fire | 1032 | 
| 10 |  St. Louis City SC | 1016 | 
| 11 |  New York City | 994 | 
| 12 |  Sporting Kansas City | 988 | 
| 13 |  Toronto FC | 987 | 
| 14 |  Orlando City | 983 | 
| 15 |  Vancouver Whitecaps | 977 | 
| 15 |  Portland Timbers | 977 | 
| 16 |  Nashville SC | 976 | 
| 17 |  Real Salt Lake | 959 | 
| 18 |  FC Cincinnati | 953 | 
| 19 |  New England Revolution | 943 | 
| 20 |  Colorado Rapids | 940 | 
| 21 |  San José Earthquakes | 928 | 
| 22 |  FC Dallas | 910 | 
| 23 |  Montreal Impact | 851 | 
| 24 |  Inter Miami CF | 840 | 
| 25 |  Los Angeles Galaxy | 837 | 
| 26 |  Austin FC | 811 | 
| 27 |  Houston Dynamo | 787 | 
| 28 |  Columbus Crew | 743 | 




