
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Pases largos buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  Atlanta United FC | 1189 | 
| 2 |  Vancouver Whitecaps | 1139 | 
| 3 |  Philadelphia Union | 1081 | 
| 4 |  Portland Timbers | 1079 | 
| 5 |  Seattle Sounders | 1059 | 
| 6 |  Real Salt Lake | 1046 | 
| 7 |  Houston Dynamo | 1037 | 
| 8 |  Inter Miami CF | 1014 | 
| 9 |  Toronto FC | 1013 | 
| 10 |  Austin FC | 1006 | 
| 11 |  DC United | 993 | 
| 12 |  Sporting Kansas City | 989 | 
| 13 |  Charlotte FC | 987 | 
| 14 |  Orlando City | 983 | 
| 15 |  Nashville SC | 973 | 
| 16 |  Los Angeles Galaxy | 964 | 
| 17 |  Los Angeles FC | 956 | 
| 18 |  New York Red Bulls | 943 | 
| 19 |  New England Revolution | 940 | 
| 20 |  San José Earthquakes | 873 | 
| 21 |  Columbus Crew | 853 | 
| 22 |  FC Cincinnati | 845 | 
| 23 |  Minnesota United FC | 832 | 
| 24 |  Colorado Rapids | 822 | 
| 25 |  Chicago Fire | 787 | 
| 26 |  Montreal Impact | 784 | 
| 27 |  FC Dallas | 778 | 
| 28 |  New York City | 776 | 
| 29 |  St. Louis City SC | 770 | 




