
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Pases fallados en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  New York Red Bulls | 3110 | 
| 2 |  DC United | 2947 | 
| 3 |  St. Louis City SC | 2703 | 
| 4 |  Orlando City | 2695 | 
| 5 |  Seattle Sounders | 2688 | 
| 6 |  New York City | 2668 | 
| 7 |  Minnesota United FC | 2613 | 
| 8 |  Charlotte FC | 2577 | 
| 9 |  Philadelphia Union | 2572 | 
| 10 |  Atlanta United FC | 2542 | 
| 11 |  Colorado Rapids | 2507 | 
| 12 |  FC Cincinnati | 2495 | 
| 13 |  Los Angeles FC | 2439 | 
| 14 |  Vancouver Whitecaps | 2436 | 
| 14 |  Chicago Fire | 2436 | 
| 15 |  Portland Timbers | 2432 | 
| 16 |  Sporting Kansas City | 2410 | 
| 17 |  Real Salt Lake | 2404 | 
| 18 |  Inter Miami CF | 2362 | 
| 19 |  New England Revolution | 2323 | 
| 20 |  Los Angeles Galaxy | 2261 | 
| 21 |  Houston Dynamo | 2260 | 
| 22 |  San José Earthquakes | 2226 | 
| 23 |  Montreal Impact | 2205 | 
| 24 |  Nashville SC | 2203 | 
| 25 |  Columbus Crew | 2126 | 
| 26 |  Toronto FC | 2120 | 
| 27 |  Austin FC | 2100 | 
| 28 |  FC Dallas | 2037 | 




