
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles Galaxy | 10715 | 
| 2 |  Inter Miami CF | 9850 | 
| 3 |  Houston Dynamo | 9293 | 
| 4 |  Columbus Crew | 9249 | 
| 5 |  Montreal Impact | 8978 | 
| 6 |  Vancouver Whitecaps | 8188 | 
| 7 |  FC Dallas | 7913 | 
| 8 |  New England Revolution | 7779 | 
| 9 |  Atlanta United FC | 7709 | 
| 10 |  New York City | 7684 | 
| 11 |  FC Cincinnati | 7655 | 
| 12 |  Toronto FC | 7594 | 
| 13 |  Real Salt Lake | 7583 | 
| 14 |  Seattle Sounders | 7555 | 
| 15 |  Orlando City | 7515 | 
| 16 |  Los Angeles FC | 7311 | 
| 17 |  Chicago Fire | 7131 | 
| 18 |  Portland Timbers | 7048 | 
| 19 |  Nashville SC | 7027 | 
| 20 |  Austin FC | 6719 | 
| 21 |  Charlotte FC | 6592 | 
| 22 |  Sporting Kansas City | 6527 | 
| 23 |  San José Earthquakes | 6362 | 
| 24 |  Colorado Rapids | 5987 | 
| 25 |  New York Red Bulls | 5962 | 
| 26 |  Minnesota United FC | 5701 | 
| 27 |  Philadelphia Union | 5392 | 
| 28 |  St. Louis City SC | 5384 | 
| 29 |  DC United | 4761 | 




