
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles Galaxy | 10139 | 
| 2 |  Columbus Crew | 9221 | 
| 3 |  Orlando City | 9008 | 
| 4 |  Seattle Sounders | 8190 | 
| 5 |  Houston Dynamo | 8145 | 
| 6 |  Inter Miami CF | 7875 | 
| 7 |  New York City | 7537 | 
| 8 |  Real Salt Lake | 7484 | 
| 9 |  FC Cincinnati | 7377 | 
| 10 |  Colorado Rapids | 7165 | 
| 11 |  Vancouver Whitecaps | 6964 | 
| 12 |  Sporting Kansas City | 6902 | 
| 13 |  Los Angeles FC | 6871 | 
| 14 |  Atlanta United FC | 6818 | 
| 15 |  Montreal Impact | 6660 | 
| 16 |  Portland Timbers | 6448 | 
| 17 |  New York Red Bulls | 6353 | 
| 18 |  Toronto FC | 6078 | 
| 19 |  Chicago Fire | 5936 | 
| 20 |  New England Revolution | 5906 | 
| 21 |  Charlotte FC | 5812 | 
| 22 |  Philadelphia Union | 5611 | 
| 23 |  Minnesota United FC | 5586 | 
| 24 |  Austin FC | 5560 | 
| 25 |  DC United | 5525 | 
| 26 |  FC Dallas | 5518 | 
| 27 |  St. Louis City SC | 5306 | 
| 28 |  Nashville SC | 5253 | 
| 29 |  San José Earthquakes | 4959 | 




