
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Pases | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles Galaxy | 23468 | 
| 2 |  Columbus Crew | 20865 | 
| 3 |  Inter Miami CF | 20514 | 
| 4 |  Houston Dynamo | 19919 | 
| 5 |  Orlando City | 19197 | 
| 6 |  Seattle Sounders | 18443 | 
| 7 |  New York City | 18205 | 
| 8 |  Montreal Impact | 18187 | 
| 9 |  FC Cincinnati | 17978 | 
| 10 |  Real Salt Lake | 17601 | 
| 11 |  Vancouver Whitecaps | 17497 | 
| 12 |  Atlanta United FC | 17125 | 
| 13 |  Los Angeles FC | 16760 | 
| 14 |  Toronto FC | 16184 | 
| 15 |  New England Revolution | 16154 | 
| 16 |  Portland Timbers | 16107 | 
| 17 |  Sporting Kansas City | 15972 | 
| 18 |  FC Dallas | 15868 | 
| 19 |  Chicago Fire | 15691 | 
| 20 |  Colorado Rapids | 15650 | 
| 21 |  New York Red Bulls | 15560 | 
| 22 |  Charlotte FC | 15018 | 
| 23 |  Nashville SC | 14684 | 
| 24 |  Austin FC | 14425 | 
| 25 |  Minnesota United FC | 14228 | 
| 26 |  San José Earthquakes | 13738 | 
| 27 |  Philadelphia Union | 13604 | 
| 28 |  St. Louis City SC | 13419 | 
| 29 |  DC United | 13138 | 




