
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Partidos con la portería a cero | 
|---|---|---|
| 1 |  Seattle Sounders | 14 | 
| 2 |  Los Angeles FC | 13 | 
| 2 |  Charlotte FC | 13 | 
| 3 |  Orlando City | 12 | 
| 3 |  Columbus Crew | 12 | 
| 4 |  New York Red Bulls | 10 | 
| 4 |  Real Salt Lake | 10 | 
| 5 |  Houston Dynamo | 9 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 9 | 
| 5 |  Vancouver Whitecaps | 9 | 
| 5 |  Los Angeles Galaxy | 9 | 
| 5 |  Nashville SC | 9 | 
| 6 |  Minnesota United FC | 8 | 
| 6 |  Austin FC | 8 | 
| 6 |  Montreal Impact | 8 | 
| 6 |  Philadelphia Union | 8 | 
| 6 |  Toronto FC | 8 | 
| 7 |  FC Dallas | 7 | 
| 7 |  St. Louis City SC | 7 | 
| 8 |  New York City | 6 | 
| 8 |  Colorado Rapids | 6 | 
| 8 |  Portland Timbers | 6 | 
| 8 |  Inter Miami CF | 6 | 
| 9 |  New England Revolution | 5 | 
| 9 |  Atlanta United FC | 5 | 
| 10 |  Chicago Fire | 4 | 
| 11 |  Sporting Kansas City | 3 | 
| 12 |  San José Earthquakes | 2 | 
| 12 |  DC United | 2 | 




