
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Intercepciones | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 424 | 
| 2 |  New York Red Bulls | 360 | 
| 2 |  Minnesota United FC | 360 | 
| 3 |  Seattle Sounders | 359 | 
| 4 |  Chicago Fire | 350 | 
| 5 |  Atlanta United FC | 348 | 
| 6 |  Inter Miami CF | 342 | 
| 7 |  Vancouver Whitecaps | 341 | 
| 7 |  Philadelphia Union | 341 | 
| 7 |  Nashville SC | 341 | 
| 8 |  Portland Timbers | 337 | 
| 9 |  FC Cincinnati | 332 | 
| 10 |  Los Angeles Galaxy | 331 | 
| 10 |  Real Salt Lake | 331 | 
| 11 |  New York City | 328 | 
| 12 |  St. Louis City SC | 327 | 
| 13 |  San José Earthquakes | 325 | 
| 14 |  DC United | 314 | 
| 15 |  Colorado Rapids | 311 | 
| 16 |  Sporting Kansas City | 296 | 
| 16 |  New England Revolution | 296 | 
| 17 |  Toronto FC | 294 | 
| 18 |  Columbus Crew | 291 | 
| 19 |  Montreal Impact | 288 | 
| 20 |  Orlando City | 278 | 
| 21 |  Charlotte FC | 275 | 
| 22 |  FC Dallas | 273 | 
| 23 |  Houston Dynamo | 254 | 
| 24 |  Austin FC | 235 | 




