
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Goles encajados | 
|---|---|---|
| 1 |  San José Earthquakes | 78 | 
| 2 |  New England Revolution | 74 | 
| 3 |  DC United | 70 | 
| 4 |  Colorado Rapids | 69 | 
| 5 |  Sporting Kansas City | 66 | 
| 5 |  Montreal Impact | 66 | 
| 6 |  St. Louis City SC | 63 | 
| 7 |  Chicago Fire | 62 | 
| 8 |  Portland Timbers | 61 | 
| 8 |  Toronto FC | 61 | 
| 9 |  Atlanta United FC | 57 | 
| 10 |  Minnesota United FC | 56 | 
| 10 |  FC Dallas | 56 | 
| 11 |  Philadelphia Union | 55 | 
| 11 |  Inter Miami CF | 55 | 
| 12 |  New York Red Bulls | 54 | 
| 12 |  Los Angeles Galaxy | 54 | 
| 12 |  Nashville SC | 54 | 
| 13 |  New York City | 53 | 
| 14 |  Vancouver Whitecaps | 52 | 
| 14 |  Orlando City | 52 | 
| 15 |  FC Cincinnati | 51 | 
| 16 |  Los Angeles FC | 49 | 
| 16 |  Real Salt Lake | 49 | 
| 17 |  Austin FC | 48 | 
| 18 |  Columbus Crew | 43 | 
| 19 |  Houston Dynamo | 40 | 
| 19 |  Charlotte FC | 40 | 
| 20 |  Seattle Sounders | 38 | 




