
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Goles en propia puerta | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 6 | 
| 2 |  Sporting Kansas City | 4 | 
| 2 |  St. Louis City SC | 4 | 
| 3 |  Nashville SC | 3 | 
| 4 |  New York Red Bulls | 2 | 
| 4 |  FC Cincinnati | 2 | 
| 4 |  Vancouver Whitecaps | 2 | 
| 4 |  Colorado Rapids | 2 | 
| 4 |  Portland Timbers | 2 | 
| 4 |  DC United | 2 | 
| 4 |  Philadelphia Union | 2 | 
| 4 |  Inter Miami CF | 2 | 
| 4 |  FC Dallas | 2 | 
| 5 |  Houston Dynamo | 1 | 
| 5 |  Minnesota United FC | 1 | 
| 5 |  Seattle Sounders | 1 | 
| 5 |  San José Earthquakes | 1 | 
| 5 |  Montreal Impact | 1 | 
| 5 |  Los Angeles Galaxy | 1 | 
| 5 |  Toronto FC | 1 | 
| 5 |  Chicago Fire | 1 | 
| 5 |  Atlanta United FC | 1 | 
| 5 |  Real Salt Lake | 1 | 
| - |  New York City | 0 | 
| - |  Orlando City | 0 | 
| - |  Austin FC | 0 | 
| - |  Columbus Crew | 0 | 
| - |  Charlotte FC | 0 | 
| - |  New England Revolution | 0 | 




