
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Goles desde fuera del área | 
|---|---|---|
| 1 |  Sporting Kansas City | 13 | 
| 1 |  Inter Miami CF | 13 | 
| 1 |  Real Salt Lake | 13 | 
| 2 |  New York Red Bulls | 12 | 
| 2 |  FC Cincinnati | 12 | 
| 2 |  Atlanta United FC | 12 | 
| 3 |  Columbus Crew | 11 | 
| 3 |  Los Angeles FC | 11 | 
| 4 |  Seattle Sounders | 10 | 
| 4 |  Portland Timbers | 10 | 
| 4 |  Philadelphia Union | 10 | 
| 4 |  New England Revolution | 10 | 
| 5 |  New York City | 9 | 
| 5 |  Colorado Rapids | 9 | 
| 5 |  Orlando City | 9 | 
| 5 |  Los Angeles Galaxy | 9 | 
| 6 |  Houston Dynamo | 8 | 
| 6 |  Minnesota United FC | 8 | 
| 6 |  FC Dallas | 8 | 
| 6 |  Chicago Fire | 8 | 
| 6 |  St. Louis City SC | 8 | 
| 7 |  Vancouver Whitecaps | 6 | 
| 7 |  Montreal Impact | 6 | 
| 8 |  Austin FC | 5 | 
| 9 |  San José Earthquakes | 4 | 
| 9 |  DC United | 4 | 
| 9 |  Charlotte FC | 4 | 
| 10 |  Toronto FC | 3 | 
| 10 |  Nashville SC | 3 | 




