
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Goles de penalti | 
|---|---|---|
| 1 |  Colorado Rapids | 10 | 
| 2 |  New York Red Bulls | 9 | 
| 3 |  Seattle Sounders | 8 | 
| 3 |  Los Angeles FC | 8 | 
| 4 |  Minnesota United FC | 6 | 
| 4 |  New York City | 6 | 
| 5 |  Portland Timbers | 5 | 
| 5 |  Montreal Impact | 5 | 
| 5 |  DC United | 5 | 
| 5 |  FC Dallas | 5 | 
| 5 |  Chicago Fire | 5 | 
| 5 |  Nashville SC | 5 | 
| 5 |  St. Louis City SC | 5 | 
| 5 |  Atlanta United FC | 5 | 
| 6 |  Orlando City | 4 | 
| 6 |  Austin FC | 4 | 
| 6 |  Los Angeles Galaxy | 4 | 
| 6 |  Philadelphia Union | 4 | 
| 6 |  Real Salt Lake | 4 | 
| 7 |  FC Cincinnati | 3 | 
| 7 |  Columbus Crew | 3 | 
| 7 |  Charlotte FC | 3 | 
| 7 |  Toronto FC | 3 | 
| 8 |  Houston Dynamo | 2 | 
| 8 |  Vancouver Whitecaps | 2 | 
| 9 |  San José Earthquakes | 1 | 
| 9 |  Inter Miami CF | 1 | 
| 9 |  New England Revolution | 1 | 
| - |  Sporting Kansas City | 0 | 




