
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Goles de falta | 
|---|---|---|
| 1 |  FC Cincinnati | 4 | 
| 2 |  Portland Timbers | 3 | 
| 2 |  Montreal Impact | 3 | 
| 2 |  Inter Miami CF | 3 | 
| 3 |  New York Red Bulls | 2 | 
| 3 |  Seattle Sounders | 2 | 
| 3 |  New York City | 2 | 
| 3 |  Los Angeles FC | 2 | 
| 3 |  FC Dallas | 2 | 
| 4 |  Colorado Rapids | 1 | 
| 4 |  Orlando City | 1 | 
| 4 |  Columbus Crew | 1 | 
| 4 |  DC United | 1 | 
| 4 |  Charlotte FC | 1 | 
| 4 |  Philadelphia Union | 1 | 
| 4 |  Nashville SC | 1 | 
| 4 |  Real Salt Lake | 1 | 
| - |  Houston Dynamo | 0 | 
| - |  Minnesota United FC | 0 | 
| - |  Vancouver Whitecaps | 0 | 
| - |  San José Earthquakes | 0 | 
| - |  Sporting Kansas City | 0 | 
| - |  Austin FC | 0 | 
| - |  Los Angeles Galaxy | 0 | 
| - |  Toronto FC | 0 | 
| - |  New England Revolution | 0 | 
| - |  Chicago Fire | 0 | 
| - |  St. Louis City SC | 0 | 
| - |  Atlanta United FC | 0 | 




