
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Goles con la cabeza | 
|---|---|---|
| 1 |  Columbus Crew | 16 | 
| 2 |  Atlanta United FC | 15 | 
| 3 |  Vancouver Whitecaps | 13 | 
| 4 |  Orlando City | 12 | 
| 4 |  DC United | 12 | 
| 5 |  Colorado Rapids | 11 | 
| 5 |  Philadelphia Union | 11 | 
| 6 |  Austin FC | 10 | 
| 6 |  Portland Timbers | 10 | 
| 6 |  Inter Miami CF | 10 | 
| 7 |  Seattle Sounders | 8 | 
| 7 |  Montreal Impact | 8 | 
| 7 |  Nashville SC | 8 | 
| 7 |  Real Salt Lake | 8 | 
| 8 |  Minnesota United FC | 7 | 
| 8 |  FC Cincinnati | 7 | 
| 8 |  San José Earthquakes | 7 | 
| 8 |  Los Angeles FC | 7 | 
| 8 |  Charlotte FC | 7 | 
| 8 |  FC Dallas | 7 | 
| 9 |  New York City | 6 | 
| 9 |  Sporting Kansas City | 6 | 
| 9 |  Los Angeles Galaxy | 6 | 
| 10 |  Toronto FC | 5 | 
| 10 |  Chicago Fire | 5 | 
| 10 |  St. Louis City SC | 5 | 
| 11 |  New York Red Bulls | 4 | 
| 11 |  Houston Dynamo | 4 | 
| 11 |  New England Revolution | 4 | 




