
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Goles con el pie izquierdo | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter Miami CF | 43 | 
| 2 |  Los Angeles Galaxy | 26 | 
| 3 |  FC Cincinnati | 24 | 
| 4 |  Orlando City | 23 | 
| 5 |  New York Red Bulls | 19 | 
| 6 |  Minnesota United FC | 18 | 
| 6 |  Sporting Kansas City | 18 | 
| 7 |  San José Earthquakes | 17 | 
| 7 |  Charlotte FC | 17 | 
| 7 |  New England Revolution | 17 | 
| 8 |  Los Angeles FC | 16 | 
| 8 |  Toronto FC | 16 | 
| 8 |  Real Salt Lake | 16 | 
| 9 |  Vancouver Whitecaps | 15 | 
| 9 |  Columbus Crew | 15 | 
| 10 |  Montreal Impact | 13 | 
| 10 |  Philadelphia Union | 13 | 
| 10 |  Chicago Fire | 13 | 
| 11 |  Colorado Rapids | 12 | 
| 11 |  FC Dallas | 12 | 
| 12 |  New York City | 11 | 
| 13 |  Portland Timbers | 10 | 
| 13 |  DC United | 10 | 
| 14 |  Atlanta United FC | 9 | 
| 15 |  Houston Dynamo | 8 | 
| 15 |  Seattle Sounders | 8 | 
| 16 |  Austin FC | 7 | 
| 16 |  St. Louis City SC | 7 | 
| 17 |  Nashville SC | 6 | 




