
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Goles | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles Galaxy | 87 | 
| 2 |  Inter Miami CF | 84 | 
| 3 |  Columbus Crew | 74 | 
| 4 |  Los Angeles FC | 67 | 
| 5 |  Real Salt Lake | 66 | 
| 6 |  Portland Timbers | 65 | 
| 7 |  Orlando City | 63 | 
| 8 |  New York Red Bulls | 62 | 
| 8 |  Colorado Rapids | 62 | 
| 8 |  Philadelphia Union | 62 | 
| 9 |  Minnesota United FC | 61 | 
| 9 |  Vancouver Whitecaps | 61 | 
| 10 |  FC Cincinnati | 60 | 
| 11 |  New York City | 57 | 
| 12 |  Seattle Sounders | 54 | 
| 12 |  FC Dallas | 54 | 
| 12 |  Atlanta United FC | 54 | 
| 13 |  DC United | 52 | 
| 14 |  Sporting Kansas City | 51 | 
| 15 |  Montreal Impact | 50 | 
| 15 |  St. Louis City SC | 50 | 
| 16 |  Houston Dynamo | 48 | 
| 17 |  Charlotte FC | 47 | 
| 18 |  San José Earthquakes | 41 | 
| 19 |  Toronto FC | 40 | 
| 19 |  Chicago Fire | 40 | 
| 20 |  Austin FC | 39 | 
| 21 |  Nashville SC | 38 | 
| 22 |  New England Revolution | 37 | 




