
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Fueras de juego | 
|---|---|---|
| 1 |  FC Cincinnati | 95 | 
| 2 |  New York City | 84 | 
| 3 |  Houston Dynamo | 82 | 
| 4 |  Orlando City | 80 | 
| 4 |  Inter Miami CF | 80 | 
| 5 |  Colorado Rapids | 78 | 
| 6 |  Columbus Crew | 75 | 
| 7 |  DC United | 73 | 
| 8 |  Real Salt Lake | 72 | 
| 9 |  Philadelphia Union | 69 | 
| 9 |  Toronto FC | 69 | 
| 10 |  Vancouver Whitecaps | 67 | 
| 11 |  Austin FC | 65 | 
| 12 |  Nashville SC | 64 | 
| 13 |  New York Red Bulls | 63 | 
| 13 |  FC Dallas | 63 | 
| 14 |  Sporting Kansas City | 60 | 
| 14 |  Los Angeles FC | 60 | 
| 15 |  Charlotte FC | 58 | 
| 16 |  Los Angeles Galaxy | 57 | 
| 17 |  New England Revolution | 53 | 
| 18 |  Minnesota United FC | 52 | 
| 19 |  Montreal Impact | 51 | 
| 19 |  St. Louis City SC | 51 | 
| 19 |  Atlanta United FC | 51 | 
| 20 |  Portland Timbers | 47 | 
| 20 |  Chicago Fire | 47 | 
| 21 |  San José Earthquakes | 44 | 
| 22 |  Seattle Sounders | 35 | 




