
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Faltas recibidas | 
|---|---|---|
| 1 |  Columbus Crew | 479 | 
| 2 |  Los Angeles Galaxy | 478 | 
| 3 |  New York City | 472 | 
| 4 |  Orlando City | 468 | 
| 5 |  Seattle Sounders | 465 | 
| 6 |  Portland Timbers | 454 | 
| 7 |  FC Cincinnati | 438 | 
| 8 |  Houston Dynamo | 427 | 
| 9 |  Real Salt Lake | 418 | 
| 10 |  Los Angeles FC | 416 | 
| 11 |  Austin FC | 409 | 
| 12 |  Colorado Rapids | 402 | 
| 13 |  Sporting Kansas City | 399 | 
| 14 |  San José Earthquakes | 398 | 
| 15 |  FC Dallas | 397 | 
| 16 |  Inter Miami CF | 395 | 
| 17 |  Toronto FC | 391 | 
| 18 |  Nashville SC | 386 | 
| 19 |  New York Red Bulls | 383 | 
| 20 |  DC United | 382 | 
| 21 |  St. Louis City SC | 373 | 
| 22 |  Vancouver Whitecaps | 372 | 
| 23 |  New England Revolution | 368 | 
| 24 |  Charlotte FC | 359 | 
| 25 |  Montreal Impact | 355 | 
| 26 |  Minnesota United FC | 348 | 
| 27 |  Philadelphia Union | 346 | 
| 28 |  Atlanta United FC | 339 | 
| 29 |  Chicago Fire | 337 | 




