
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Entradas que terminan en falta | 
|---|---|---|
| 1 |  FC Cincinnati | 304 | 
| 2 |  Los Angeles FC | 301 | 
| 3 |  Minnesota United FC | 298 | 
| 4 |  St. Louis City SC | 293 | 
| 5 |  Chicago Fire | 281 | 
| 6 |  New York Red Bulls | 272 | 
| 7 |  Houston Dynamo | 271 | 
| 8 |  Inter Miami CF | 266 | 
| 9 |  DC United | 260 | 
| 10 |  New York City | 259 | 
| 11 |  Sporting Kansas City | 254 | 
| 12 |  Real Salt Lake | 253 | 
| 13 |  Austin FC | 248 | 
| 14 |  Toronto FC | 244 | 
| 15 |  Portland Timbers | 241 | 
| 16 |  FC Dallas | 240 | 
| 17 |  Montreal Impact | 234 | 
| 18 |  San José Earthquakes | 227 | 
| 19 |  Vancouver Whitecaps | 223 | 
| 20 |  New England Revolution | 220 | 
| 21 |  Charlotte FC | 219 | 
| 22 |  Atlanta United FC | 218 | 
| 23 |  Philadelphia Union | 217 | 
| 24 |  Seattle Sounders | 211 | 
| 25 |  Orlando City | 207 | 
| 26 |  Colorado Rapids | 205 | 
| 27 |  Nashville SC | 199 | 
| 28 |  Los Angeles Galaxy | 198 | 
| 29 |  Columbus Crew | 174 | 




