
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 417 | 
| 2 |  Inter Miami CF | 408 | 
| 3 |  FC Cincinnati | 403 | 
| 4 |  New York City | 390 | 
| 5 |  Atlanta United FC | 381 | 
| 6 |  Seattle Sounders | 379 | 
| 7 |  Portland Timbers | 377 | 
| 8 |  St. Louis City SC | 376 | 
| 9 |  Chicago Fire | 375 | 
| 10 |  DC United | 372 | 
| 11 |  Minnesota United FC | 369 | 
| 12 |  New York Red Bulls | 364 | 
| 13 |  Philadelphia Union | 359 | 
| 14 |  Houston Dynamo | 352 | 
| 15 |  Vancouver Whitecaps | 350 | 
| 16 |  Real Salt Lake | 343 | 
| 17 |  Los Angeles Galaxy | 338 | 
| 18 |  Sporting Kansas City | 332 | 
| 19 |  San José Earthquakes | 329 | 
| 19 |  Toronto FC | 329 | 
| 20 |  FC Dallas | 327 | 
| 20 |  Nashville SC | 327 | 
| 21 |  Orlando City | 323 | 
| 22 |  Montreal Impact | 322 | 
| 23 |  Colorado Rapids | 319 | 
| 24 |  New England Revolution | 299 | 
| 25 |  Columbus Crew | 296 | 
| 26 |  Austin FC | 284 | 
| 27 |  Charlotte FC | 271 | 




