
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Entradas que resultan en la no recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  San José Earthquakes | 270 | 
| 2 |  Los Angeles FC | 245 | 
| 3 |  Sporting Kansas City | 242 | 
| 3 |  Philadelphia Union | 242 | 
| 4 |  Inter Miami CF | 238 | 
| 5 |  Colorado Rapids | 237 | 
| 6 |  Orlando City | 236 | 
| 7 |  Portland Timbers | 227 | 
| 8 |  Seattle Sounders | 224 | 
| 8 |  Los Angeles Galaxy | 224 | 
| 9 |  FC Cincinnati | 223 | 
| 10 |  St. Louis City SC | 222 | 
| 11 |  New York City | 220 | 
| 12 |  Minnesota United FC | 219 | 
| 12 |  DC United | 219 | 
| 13 |  Vancouver Whitecaps | 212 | 
| 14 |  Atlanta United FC | 211 | 
| 15 |  New York Red Bulls | 210 | 
| 16 |  Columbus Crew | 209 | 
| 17 |  Toronto FC | 205 | 
| 18 |  Chicago Fire | 196 | 
| 19 |  Charlotte FC | 193 | 
| 20 |  New England Revolution | 187 | 
| 21 |  Houston Dynamo | 184 | 
| 21 |  Montreal Impact | 184 | 
| 22 |  Austin FC | 180 | 
| 22 |  Nashville SC | 180 | 
| 22 |  Real Salt Lake | 180 | 
| 23 |  FC Dallas | 159 | 




