
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Entradas | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 662 | 
| 2 |  Inter Miami CF | 646 | 
| 3 |  FC Cincinnati | 626 | 
| 4 |  New York City | 610 | 
| 5 |  Portland Timbers | 604 | 
| 6 |  Seattle Sounders | 603 | 
| 7 |  Philadelphia Union | 601 | 
| 8 |  San José Earthquakes | 599 | 
| 9 |  St. Louis City SC | 598 | 
| 10 |  Atlanta United FC | 592 | 
| 11 |  DC United | 591 | 
| 12 |  Minnesota United FC | 588 | 
| 13 |  New York Red Bulls | 574 | 
| 13 |  Sporting Kansas City | 574 | 
| 14 |  Chicago Fire | 571 | 
| 15 |  Vancouver Whitecaps | 562 | 
| 15 |  Los Angeles Galaxy | 562 | 
| 16 |  Orlando City | 559 | 
| 17 |  Colorado Rapids | 556 | 
| 18 |  Houston Dynamo | 536 | 
| 19 |  Toronto FC | 534 | 
| 20 |  Real Salt Lake | 523 | 
| 21 |  Nashville SC | 507 | 
| 22 |  Montreal Impact | 506 | 
| 23 |  Columbus Crew | 505 | 
| 24 |  New England Revolution | 486 | 
| 24 |  FC Dallas | 486 | 
| 25 |  Austin FC | 464 | 
| 25 |  Charlotte FC | 464 | 




