
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 2955 | 
| 2 |  FC Cincinnati | 2879 | 
| 3 |  New York City | 2857 | 
| 4 |  Portland Timbers | 2636 | 
| 5 |  Real Salt Lake | 2628 | 
| 6 |  Los Angeles Galaxy | 2619 | 
| 7 |  Inter Miami CF | 2583 | 
| 8 |  Minnesota United FC | 2576 | 
| 8 |  Seattle Sounders | 2576 | 
| 9 |  St. Louis City SC | 2527 | 
| 10 |  Orlando City | 2480 | 
| 11 |  New York Red Bulls | 2467 | 
| 12 |  San José Earthquakes | 2443 | 
| 13 |  Atlanta United FC | 2423 | 
| 14 |  DC United | 2422 | 
| 15 |  Colorado Rapids | 2415 | 
| 15 |  Columbus Crew | 2415 | 
| 16 |  Sporting Kansas City | 2409 | 
| 17 |  Houston Dynamo | 2387 | 
| 18 |  Toronto FC | 2381 | 
| 19 |  Chicago Fire | 2351 | 
| 20 |  Austin FC | 2263 | 
| 21 |  New England Revolution | 2221 | 
| 22 |  FC Dallas | 2175 | 
| 23 |  Montreal Impact | 2165 | 
| 24 |  Vancouver Whitecaps | 2156 | 
| 25 |  Charlotte FC | 2107 | 
| 26 |  Nashville SC | 2101 | 
| 27 |  Philadelphia Union | 2031 | 




