
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  New York Red Bulls | 1287 | 
| 2 |  DC United | 1223 | 
| 3 |  Minnesota United FC | 1064 | 
| 4 |  Philadelphia Union | 1006 | 
| 5 |  Vancouver Whitecaps | 995 | 
| 6 |  New York City | 985 | 
| 7 |  St. Louis City SC | 960 | 
| 8 |  Nashville SC | 958 | 
| 9 |  Seattle Sounders | 950 | 
| 10 |  FC Cincinnati | 940 | 
| 11 |  Orlando City | 915 | 
| 12 |  Atlanta United FC | 911 | 
| 13 |  Los Angeles FC | 891 | 
| 14 |  Colorado Rapids | 876 | 
| 15 |  Portland Timbers | 855 | 
| 16 |  Toronto FC | 847 | 
| 17 |  Chicago Fire | 834 | 
| 18 |  New England Revolution | 821 | 
| 19 |  San José Earthquakes | 801 | 
| 20 |  Charlotte FC | 791 | 
| 21 |  Sporting Kansas City | 788 | 
| 22 |  Houston Dynamo | 786 | 
| 23 |  Austin FC | 775 | 
| 24 |  Real Salt Lake | 721 | 
| 25 |  FC Dallas | 713 | 
| 26 |  Montreal Impact | 693 | 
| 27 |  Los Angeles Galaxy | 659 | 
| 28 |  Columbus Crew | 648 | 
| 29 |  Inter Miami CF | 626 | 




