
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 1527 | 
| 2 |  FC Cincinnati | 1480 | 
| 3 |  New York City | 1459 | 
| 4 |  Real Salt Lake | 1389 | 
| 5 |  Minnesota United FC | 1343 | 
| 6 |  St. Louis City SC | 1316 | 
| 7 |  Portland Timbers | 1285 | 
| 8 |  Los Angeles Galaxy | 1269 | 
| 9 |  Inter Miami CF | 1257 | 
| 10 |  New York Red Bulls | 1250 | 
| 11 |  DC United | 1232 | 
| 12 |  Chicago Fire | 1221 | 
| 13 |  Atlanta United FC | 1217 | 
| 14 |  Seattle Sounders | 1211 | 
| 15 |  Orlando City | 1208 | 
| 16 |  Colorado Rapids | 1199 | 
| 17 |  Sporting Kansas City | 1198 | 
| 18 |  San José Earthquakes | 1185 | 
| 19 |  Houston Dynamo | 1183 | 
| 20 |  Austin FC | 1174 | 
| 21 |  Toronto FC | 1164 | 
| 22 |  New England Revolution | 1127 | 
| 23 |  Columbus Crew | 1123 | 
| 24 |  FC Dallas | 1116 | 
| 25 |  Montreal Impact | 1079 | 
| 26 |  Charlotte FC | 1072 | 
| 27 |  Vancouver Whitecaps | 1044 | 
| 28 |  Nashville SC | 1042 | 
| 29 |  Philadelphia Union | 954 | 




