
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  New York Red Bulls | 659 | 
| 2 |  Minnesota United FC | 580 | 
| 3 |  DC United | 522 | 
| 4 |  Orlando City | 512 | 
| 5 |  New York City | 511 | 
| 6 |  Nashville SC | 486 | 
| 7 |  Vancouver Whitecaps | 484 | 
| 8 |  Colorado Rapids | 478 | 
| 8 |  Philadelphia Union | 478 | 
| 9 |  Seattle Sounders | 449 | 
| 10 |  Atlanta United FC | 443 | 
| 11 |  St. Louis City SC | 435 | 
| 12 |  FC Cincinnati | 424 | 
| 13 |  Charlotte FC | 423 | 
| 13 |  Toronto FC | 423 | 
| 14 |  Los Angeles FC | 421 | 
| 15 |  Chicago Fire | 413 | 
| 16 |  Sporting Kansas City | 412 | 
| 17 |  San José Earthquakes | 406 | 
| 17 |  Portland Timbers | 406 | 
| 18 |  Houston Dynamo | 405 | 
| 19 |  Austin FC | 404 | 
| 20 |  New England Revolution | 402 | 
| 21 |  Montreal Impact | 380 | 
| 22 |  FC Dallas | 357 | 
| 23 |  Real Salt Lake | 356 | 
| 24 |  Columbus Crew | 339 | 
| 25 |  Los Angeles Galaxy | 333 | 
| 26 |  Inter Miami CF | 319 | 




