
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 1428 | 
| 2 |  FC Cincinnati | 1399 | 
| 3 |  New York City | 1398 | 
| 4 |  Seattle Sounders | 1365 | 
| 5 |  Portland Timbers | 1351 | 
| 6 |  Los Angeles Galaxy | 1350 | 
| 7 |  Inter Miami CF | 1326 | 
| 8 |  Columbus Crew | 1292 | 
| 9 |  Orlando City | 1272 | 
| 10 |  San José Earthquakes | 1258 | 
| 11 |  Real Salt Lake | 1239 | 
| 12 |  Minnesota United FC | 1233 | 
| 13 |  New York Red Bulls | 1217 | 
| 13 |  Toronto FC | 1217 | 
| 14 |  Colorado Rapids | 1216 | 
| 15 |  Sporting Kansas City | 1211 | 
| 15 |  St. Louis City SC | 1211 | 
| 16 |  Atlanta United FC | 1206 | 
| 17 |  Houston Dynamo | 1204 | 
| 18 |  DC United | 1190 | 
| 19 |  Chicago Fire | 1130 | 
| 20 |  Vancouver Whitecaps | 1112 | 
| 21 |  New England Revolution | 1094 | 
| 22 |  Austin FC | 1089 | 
| 23 |  Montreal Impact | 1086 | 
| 24 |  Philadelphia Union | 1077 | 
| 25 |  FC Dallas | 1059 | 
| 25 |  Nashville SC | 1059 | 
| 26 |  Charlotte FC | 1035 | 




