
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  DC United | 701 | 
| 2 |  New York Red Bulls | 628 | 
| 3 |  Philadelphia Union | 528 | 
| 4 |  St. Louis City SC | 525 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 516 | 
| 6 |  Vancouver Whitecaps | 511 | 
| 7 |  Seattle Sounders | 501 | 
| 8 |  Minnesota United FC | 484 | 
| 9 |  New York City | 474 | 
| 10 |  Nashville SC | 472 | 
| 11 |  Los Angeles FC | 470 | 
| 12 |  Atlanta United FC | 468 | 
| 13 |  Portland Timbers | 449 | 
| 14 |  Toronto FC | 424 | 
| 15 |  Chicago Fire | 421 | 
| 16 |  New England Revolution | 419 | 
| 17 |  Orlando City | 403 | 
| 18 |  Colorado Rapids | 398 | 
| 19 |  San José Earthquakes | 395 | 
| 20 |  Houston Dynamo | 381 | 
| 21 |  Sporting Kansas City | 376 | 
| 22 |  Austin FC | 371 | 
| 23 |  Charlotte FC | 368 | 
| 24 |  Real Salt Lake | 365 | 
| 25 |  FC Dallas | 356 | 
| 26 |  Los Angeles Galaxy | 326 | 
| 27 |  Montreal Impact | 313 | 
| 28 |  Columbus Crew | 309 | 
| 29 |  Inter Miami CF | 307 | 




