
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Disparos fuera o al poste | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 246 | 
| 2 |  Real Salt Lake | 230 | 
| 3 |  Atlanta United FC | 223 | 
| 4 |  New York Red Bulls | 210 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 207 | 
| 5 |  Philadelphia Union | 207 | 
| 6 |  Vancouver Whitecaps | 202 | 
| 7 |  Orlando City | 201 | 
| 8 |  New York City | 199 | 
| 9 |  St. Louis City SC | 198 | 
| 10 |  Columbus Crew | 190 | 
| 11 |  Seattle Sounders | 179 | 
| 11 |  Portland Timbers | 179 | 
| 11 |  Los Angeles Galaxy | 179 | 
| 11 |  Charlotte FC | 179 | 
| 12 |  San José Earthquakes | 177 | 
| 13 |  Houston Dynamo | 175 | 
| 14 |  Sporting Kansas City | 171 | 
| 15 |  DC United | 170 | 
| 16 |  Minnesota United FC | 169 | 
| 17 |  Chicago Fire | 166 | 
| 18 |  New England Revolution | 162 | 
| 19 |  FC Dallas | 161 | 
| 20 |  Colorado Rapids | 157 | 
| 21 |  Inter Miami CF | 145 | 
| 22 |  Montreal Impact | 144 | 
| 23 |  Toronto FC | 143 | 
| 24 |  Austin FC | 140 | 
| 24 |  Nashville SC | 140 | 




