
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Disparos efectuados bloqueados | 
|---|---|---|
| 1 |  Seattle Sounders | 166 | 
| 2 |  Sporting Kansas City | 146 | 
| 2 |  St. Louis City SC | 146 | 
| 3 |  Houston Dynamo | 145 | 
| 3 |  Los Angeles Galaxy | 145 | 
| 4 |  Los Angeles FC | 142 | 
| 5 |  DC United | 141 | 
| 6 |  New York City | 140 | 
| 6 |  Atlanta United FC | 140 | 
| 7 |  Orlando City | 137 | 
| 8 |  New York Red Bulls | 132 | 
| 8 |  Minnesota United FC | 132 | 
| 9 |  Columbus Crew | 130 | 
| 10 |  Philadelphia Union | 129 | 
| 11 |  Nashville SC | 128 | 
| 12 |  FC Cincinnati | 126 | 
| 13 |  Portland Timbers | 117 | 
| 14 |  Vancouver Whitecaps | 116 | 
| 15 |  Real Salt Lake | 115 | 
| 16 |  Colorado Rapids | 107 | 
| 17 |  New England Revolution | 106 | 
| 18 |  Toronto FC | 105 | 
| 19 |  Inter Miami CF | 103 | 
| 19 |  FC Dallas | 103 | 
| 20 |  San José Earthquakes | 99 | 
| 21 |  Austin FC | 96 | 
| 21 |  Chicago Fire | 96 | 
| 22 |  Montreal Impact | 93 | 
| 23 |  Charlotte FC | 82 | 




