
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Disparos al poste | 
|---|---|---|
| 1 |  New York Red Bulls | 24 | 
| 2 |  Nashville SC | 20 | 
| 3 |  Los Angeles Galaxy | 18 | 
| 4 |  Orlando City | 17 | 
| 4 |  Columbus Crew | 17 | 
| 4 |  Los Angeles FC | 17 | 
| 4 |  Real Salt Lake | 17 | 
| 5 |  Vancouver Whitecaps | 16 | 
| 6 |  Inter Miami CF | 15 | 
| 7 |  New York City | 14 | 
| 7 |  Colorado Rapids | 14 | 
| 7 |  Sporting Kansas City | 14 | 
| 7 |  St. Louis City SC | 14 | 
| 7 |  Atlanta United FC | 14 | 
| 8 |  FC Cincinnati | 13 | 
| 8 |  Toronto FC | 13 | 
| 9 |  Minnesota United FC | 12 | 
| 9 |  DC United | 12 | 
| 9 |  Philadelphia Union | 12 | 
| 10 |  Portland Timbers | 11 | 
| 11 |  Houston Dynamo | 10 | 
| 11 |  Seattle Sounders | 10 | 
| 11 |  San José Earthquakes | 10 | 
| 12 |  Montreal Impact | 9 | 
| 12 |  Charlotte FC | 9 | 
| 13 |  New England Revolution | 8 | 
| 14 |  FC Dallas | 7 | 
| 15 |  Austin FC | 6 | 
| 15 |  Chicago Fire | 6 | 




