
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Disparos a puerta | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles Galaxy | 245 | 
| 2 |  Los Angeles FC | 225 | 
| 3 |  Inter Miami CF | 210 | 
| 4 |  Real Salt Lake | 202 | 
| 5 |  New York Red Bulls | 201 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 201 | 
| 6 |  Columbus Crew | 192 | 
| 7 |  Minnesota United FC | 189 | 
| 8 |  Portland Timbers | 188 | 
| 9 |  Philadelphia Union | 186 | 
| 10 |  Atlanta United FC | 181 | 
| 11 |  New York City | 179 | 
| 12 |  Orlando City | 177 | 
| 13 |  Houston Dynamo | 174 | 
| 14 |  Colorado Rapids | 173 | 
| 15 |  Seattle Sounders | 169 | 
| 16 |  DC United | 167 | 
| 17 |  Vancouver Whitecaps | 166 | 
| 18 |  St. Louis City SC | 164 | 
| 19 |  FC Dallas | 156 | 
| 20 |  Charlotte FC | 154 | 
| 21 |  Chicago Fire | 152 | 
| 22 |  Sporting Kansas City | 150 | 
| 23 |  Montreal Impact | 139 | 
| 24 |  New England Revolution | 138 | 
| 25 |  Toronto FC | 135 | 
| 26 |  San José Earthquakes | 129 | 
| 27 |  Nashville SC | 122 | 
| 28 |  Austin FC | 108 | 




