
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Disparos | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 471 | 
| 2 |  Real Salt Lake | 432 | 
| 3 |  Los Angeles Galaxy | 424 | 
| 4 |  New York Red Bulls | 411 | 
| 5 |  FC Cincinnati | 408 | 
| 6 |  Atlanta United FC | 404 | 
| 7 |  Philadelphia Union | 393 | 
| 8 |  Columbus Crew | 382 | 
| 9 |  New York City | 378 | 
| 9 |  Orlando City | 378 | 
| 10 |  Vancouver Whitecaps | 368 | 
| 11 |  Portland Timbers | 367 | 
| 12 |  St. Louis City SC | 362 | 
| 13 |  Minnesota United FC | 358 | 
| 14 |  Inter Miami CF | 355 | 
| 15 |  Houston Dynamo | 349 | 
| 16 |  Seattle Sounders | 348 | 
| 17 |  DC United | 337 | 
| 18 |  Charlotte FC | 333 | 
| 19 |  Colorado Rapids | 330 | 
| 20 |  Sporting Kansas City | 321 | 
| 21 |  Chicago Fire | 318 | 
| 22 |  FC Dallas | 317 | 
| 23 |  San José Earthquakes | 306 | 
| 24 |  New England Revolution | 300 | 
| 25 |  Montreal Impact | 283 | 
| 26 |  Toronto FC | 278 | 
| 27 |  Nashville SC | 262 | 
| 28 |  Austin FC | 248 | 




