
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Centros fallados | 
|---|---|---|
| 1 |  Orlando City | 612 | 
| 2 |  Seattle Sounders | 574 | 
| 3 |  Atlanta United FC | 554 | 
| 4 |  Vancouver Whitecaps | 552 | 
| 5 |  Chicago Fire | 507 | 
| 6 |  DC United | 497 | 
| 7 |  St. Louis City SC | 496 | 
| 8 |  Real Salt Lake | 495 | 
| 9 |  Colorado Rapids | 494 | 
| 10 |  Los Angeles FC | 492 | 
| 11 |  New England Revolution | 482 | 
| 12 |  Charlotte FC | 479 | 
| 13 |  Austin FC | 469 | 
| 14 |  New York Red Bulls | 455 | 
| 14 |  Philadelphia Union | 455 | 
| 15 |  Sporting Kansas City | 454 | 
| 16 |  San José Earthquakes | 450 | 
| 17 |  Houston Dynamo | 446 | 
| 18 |  Minnesota United FC | 442 | 
| 18 |  Nashville SC | 442 | 
| 19 |  New York City | 427 | 
| 20 |  Columbus Crew | 405 | 
| 21 |  Portland Timbers | 397 | 
| 22 |  Montreal Impact | 390 | 
| 23 |  Inter Miami CF | 353 | 
| 24 |  Toronto FC | 329 | 
| 25 |  Los Angeles Galaxy | 321 | 
| 26 |  FC Cincinnati | 318 | 
| 27 |  FC Dallas | 316 | 




