
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Centros | 
|---|---|---|
| 1 |  Orlando City | 803 | 
| 2 |  Vancouver Whitecaps | 777 | 
| 3 |  Atlanta United FC | 773 | 
| 4 |  Seattle Sounders | 755 | 
| 5 |  DC United | 693 | 
| 6 |  Los Angeles FC | 671 | 
| 7 |  Colorado Rapids | 657 | 
| 8 |  St. Louis City SC | 655 | 
| 9 |  Philadelphia Union | 652 | 
| 10 |  Austin FC | 626 | 
| 11 |  New England Revolution | 622 | 
| 11 |  Real Salt Lake | 622 | 
| 12 |  Chicago Fire | 616 | 
| 13 |  New York Red Bulls | 610 | 
| 13 |  Charlotte FC | 610 | 
| 14 |  Houston Dynamo | 604 | 
| 15 |  Nashville SC | 599 | 
| 16 |  San José Earthquakes | 598 | 
| 17 |  Sporting Kansas City | 593 | 
| 18 |  New York City | 588 | 
| 19 |  Minnesota United FC | 576 | 
| 20 |  Columbus Crew | 556 | 
| 21 |  Portland Timbers | 551 | 
| 22 |  Montreal Impact | 493 | 
| 23 |  Inter Miami CF | 475 | 
| 24 |  Toronto FC | 457 | 
| 25 |  FC Cincinnati | 449 | 
| 26 |  FC Dallas | 432 | 
| 27 |  Los Angeles Galaxy | 420 | 




