
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Pos. | Equipo | Balones disputados | 
|---|---|---|
| 1 |  Los Angeles FC | 3846 | 
| 2 |  New York City | 3842 | 
| 3 |  FC Cincinnati | 3819 | 
| 4 |  New York Red Bulls | 3754 | 
| 5 |  DC United | 3645 | 
| 6 |  Minnesota United FC | 3640 | 
| 7 |  Seattle Sounders | 3526 | 
| 8 |  Portland Timbers | 3491 | 
| 9 |  St. Louis City SC | 3487 | 
| 10 |  Orlando City | 3395 | 
| 11 |  Real Salt Lake | 3349 | 
| 12 |  Atlanta United FC | 3334 | 
| 13 |  Colorado Rapids | 3291 | 
| 14 |  Los Angeles Galaxy | 3278 | 
| 15 |  San José Earthquakes | 3244 | 
| 16 |  Toronto FC | 3228 | 
| 17 |  Inter Miami CF | 3209 | 
| 18 |  Sporting Kansas City | 3197 | 
| 19 |  Chicago Fire | 3185 | 
| 20 |  Houston Dynamo | 3173 | 
| 21 |  Vancouver Whitecaps | 3151 | 
| 22 |  Columbus Crew | 3063 | 
| 23 |  Nashville SC | 3059 | 
| 24 |  New England Revolution | 3042 | 
| 25 |  Austin FC | 3038 | 
| 26 |  Philadelphia Union | 3037 | 
| 27 |  Charlotte FC | 2898 | 
| 28 |  FC Dallas | 2888 | 
| 29 |  Montreal Impact | 2858 | 




