
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | 
| 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | E E G G G | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45 | 22 | 23 | G G G E G | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 27 | 7 | G E E G G | ||||
| 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | E P G G G | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 21 | 17 | P G P G G | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 | G E G E G | ||||
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | E P P P G | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | 4 | P G E P P | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | P G E P G | ||||
| 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | P G G G P | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 | G G G G P | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 32 | -1 | G P P G G | ||||
| 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | G E G G G | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | E P G G G | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | E P P E G | ||||
| 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | E G G G P | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 25 | 10 | E P E G G | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | E P E G P | ||||
| 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | E P G P P | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 23 | 8 | P E E P P | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 27 | -3 | E E P G P | ||||
| 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | G G G P G | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 23 | 5 | P G G G G | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 41 | -21 | E P E G P | ||||
| 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | E E P G G | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 27 | 3 | G P E P G | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | P G E E G | ||||
| 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | P E G G P | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 36 | -10 | G P E E P | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 34 | -8 | G G P G G | ||||
| 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | P P E P P | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 32 | -5 | P G P P P | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | P G G P E | ||||
| 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | G E P P P | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | G P G E P | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 35 | 32 | 3 | G P G P P | ||||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | E P P P G | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | P P G E P | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | P G P P G | ||||
| 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | G P P P P | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | E E E G P | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 18 | 44 | -26 | P P P P P | ||||
| 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | P P E P P | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | P P G E P | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 | P E P P P | ||||
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | 
| 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | G G G G G | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 18 | 18 | E P E G G | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | P P G G G | ||||
| 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | P G G G P | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 43 | 25 | 18 | G G G G G | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | P P P G P | ||||
| 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | E E E G G | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | G G E E G | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 28 | -1 | E P P E G | ||||
| 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | E G G G E | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 14 | 11 | P G E G E | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 21 | 5 | G P G G G | ||||
| 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | G P G P G | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 15 | 7 | E G E G G | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 24 | 1 | G G G P P | ||||
| 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | G G E G G | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 23 | 7 | G P P G G | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | G G G E G | ||||
| 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | G P P P P | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 22 | 11 | G G G P P | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 38 | -10 | P G P P P | ||||
| 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | E P P P P | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | G E P P P | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | G G E P P | ||||
| 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | E E P E E | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | 25 | 14 | E G G P E | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | P P E E E | ||||
| 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | P E G P G | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | 2 | E P P E G | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | G P E G P | ||||
| 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | G P P E G | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 25 | 9 | G P G P G | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 20 | 31 | -11 | G E P P E | ||||
| 
                                12
                                  St. Louis City SC
    SLC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | G G P G P | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | P G P G G | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 27 | 42 | -15 | E E G P P | |||
| 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | G P P P P | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 32 | 1 | E G G P P | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 34 | -16 | P E P P P | ||||
| 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | P P G P P | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 32 | -14 | P P P G P | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 46 | -23 | G P E P P | ||||




